朝阳市市场监督管理局行政执法人员信息表
时间:2024-03-19来源:市场监督管理局点击: 次
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法类别 | 执法区域 | 有效期限 |
| 1 | 刘利民 | 男 | 06120030001 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 2 | 赵海燕 | 女 | 06120030218 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 3 | 张鸿军 | 男 | 06120030003 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 4 | 赵海峰 | 男 | 06120030004 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 5 | 刘永刚 | 男 | 06120030005 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 6 | 牟文杰 | 男 | 06120030103 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 7 | 白利民 | 男 | 06120030012 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 8 | 刘春辉 | 男 | 06120030009 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 9 | 朱紫嫄 | 女 | 06120030011 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 10 | 和莉 | 女 | 06120030013 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 11 | 李菲 | 女 | 06120030015 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 12 | 张兆男 | 男 | 06120030016 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 13 | 薛晶 | 女 | 06120030018 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 14 | 田林 | 男 | 06120030019 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 15 | 赵艳杰 | 女 | 06120030020 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 16 | 韩雪 | 女 | 06120030022 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 17 | 孟凡琪 | 女 | 06120030023 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 18 | 李宁 | 男 | 06120030024 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 19 | 路红斌 | 男 | 06120030025 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 20 | 路艳春 | 女 | 06120030026 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 21 | 温志慧 | 女 | 06120030027 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 22 | 毕方健 | 男 | 06120030028 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 23 | 于伟坡 | 女 | 06120030029 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 24 | 李东文 | 男 | 06120030030 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 25 | 孙远明 | 男 | 06120030031 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 26 | 张菲菲 | 女 | 06120030032 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 27 | 王雪松 | 男 | 06120030033 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 28 | 邵志强 | 男 | 06120030034 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 29 | 张勇 | 男 | 06120030035 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 30 | 林国志 | 男 | 06120030036 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 31 | 冯金国 | 男 | 06120030037 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 32 | 王俊森 | 男 | 06120030038 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 33 | 勾玉宏 | 男 | 06120030039 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 34 | 李娜 | 女 | 06120030040 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 35 | 孟凯 | 男 | 06120030041 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 36 | 张伟 | 男 | 06120030042 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 37 | 王恒昌 | 男 | 06120030043 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 38 | 王晓利 | 男 | 06120030044 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 39 | 郭健 | 男 | 06120030045 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 40 | 龙海漪 | 男 | 06120030046 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 41 | 殷明波 | 男 | 06120030048 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 42 | 于良 | 男 | 06120030050 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 43 | 赵艳 | 女 | 06120030051 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 44 | 王大林 | 男 | 06120030052 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 45 | 王凤兰 | 女 | 06120030053 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 46 | 敖雪松 | 女 | 06120030054 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 47 | 刘志刚 | 男 | 06120030055 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 48 | 韩冰 | 男 | 06120030056 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 49 | 贾凤谦 | 男 | 06120030057 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 50 | 陈晓明 | 女 | 06120030058 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 51 | 丁贵东 | 男 | 06120030059 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 52 | 赵宇峰 | 男 | 06120030060 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 53 | 纪雪风 | 男 | 06120030061 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 54 | 魏洪亮 | 男 | 06120030062 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 55 | 姜彦妃 | 女 | 06120030064 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 56 | 田原 | 男 | 06120030066 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 57 | 单运韬 | 男 | 06120030067 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 58 | 边海娇 | 女 | 06120030069 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 59 | 孙立志 | 男 | 06120030070 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 60 | 张垒 | 男 | 06120030073 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 61 | 刘晓阳 | 男 | 06120030076 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 62 | 陶鸿远 | 男 | 06120030077 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 63 | 刘长军 | 男 | 06120030078 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 64 | 王兵 | 男 | 06120030079 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 65 | 任洪源 | 男 | 06120030081 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 66 | 杨靖峰 | 男 | 06120030082 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 67 | 刘晓群 | 男 | 06120030084 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 68 | 孙伟 | 男 | 06120030085 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 69 | 高媛美 | 女 | 06120030086 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 70 | 郭孝良 | 男 | 06120030090 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 71 | 谢永忠 | 男 | 06120030091 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 72 | 董金胜 | 男 | 06120030092 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 73 | 潘兴军 | 男 | 06120030093 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 74 | 华正美 | 女 | 06120030094 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 75 | 丛艳 | 女 | 06120030095 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 76 | 常简 | 男 | 06120030096 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 77 | 王舒维 | 男 | 06120030097 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 78 | 王凯 | 男 | 06120030099 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 79 | 于少虎 | 男 | 06120030100 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 80 | 李向宏 | 男 | 06120030104 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 81 | 谢明柱 | 男 | 06120030105 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 82 | 任立业 | 女 | 06120030106 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 83 | 李风江 | 男 | 06120030107 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 84 | 陈建新 | 女 | 06120030109 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 85 | 刘殿文 | 男 | 06120030110 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 86 | 黄静 | 女 | 06120030112 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 87 | 孙晓宇 | 男 | 06120030113 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 88 | 金旭 | 男 | 06120030114 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 89 | 李栋 | 男 | 06120030115 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 90 | 付吉民 | 男 | 06120030117 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 91 | 李大为 | 男 | 06120030118 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 92 | 沈知非 | 男 | 06120030121 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 93 | 李忠生 | 男 | 06120030122 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 94 | 付广 | 女 | 06120030123 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 95 | 栾浩 | 男 | 06120030124 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 96 | 姬玉群 | 男 | 06120030127 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 97 | 刘在洲 | 男 | 06120030128 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 98 | 范侨伟 | 男 | 06120030129 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 99 | 刘学军 | 男 | 06120030130 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 100 | 高豁然 | 男 | 06120030132 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 101 | 朱宏伟 | 男 | 06120030133 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 102 | 刘铁民 | 男 | 06120030134 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 103 | 杨文学 | 男 | 06120030135 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 104 | 雒贵军 | 男 | 06120030136 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 105 | 徐立伟 | 男 | 06120030137 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 106 | 赵宏涛 | 男 | 06120030138 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 107 | 冯宝安 | 男 | 06120030140 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 108 | 张艺凡 | 女 | 06120030142 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 109 | 常立权 | 男 | 06120030145 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 110 | 李晓光 | 男 | 06120030146 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 111 | 杨静 | 女 | 06120030147 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 112 | 杨敏 | 男 | 06120030149 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 113 | 刘连晖 | 男 | 06120030150 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 114 | 周祥云 | 男 | 06120030151 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 115 | 李鹏华 | 女 | 06120030152 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 116 | 苑少红 | 女 | 06120030153 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 117 | 陈召禄 | 男 | 06120030154 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 118 | 王树新 | 男 | 06120030155 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 119 | 王颖 | 女 | 06120030157 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 120 | 宋文丰 | 男 | 06120030159 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 121 | 罗旭 | 男 | 06120030160 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 122 | 刘国庆 | 男 | 06120030161 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 123 | 许颖 | 女 | 06120030163 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 124 | 郜绍鑫 | 男 | 06120030164 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 125 | 王晓雷 | 男 | 06120030165 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 126 | 姜波 | 男 | 06120030166 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 127 | 王冬明 | 男 | 06120030167 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 128 | 梁诗涵 | 女 | 06120030168 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 129 | 安静 | 女 | 06120030169 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 130 | 王晓东 | 男 | 06120030170 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 131 | 乔涛 | 男 | 06120030171 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 132 | 郑慧颖 | 女 | 06120030172 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 133 | 霍然 | 女 | 06120030173 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 134 | 张磊 | 男 | 06120030175 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 135 | 李洪倩 | 女 | 06120030176 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 136 | 徐迎光 | 男 | 06120030177 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 137 | 张敏 | 女 | 06120030179 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 138 | 王水萍 | 女 | 06120030180 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 139 | 武琳 | 男 | 06120030183 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 140 | 徐向琳 | 女 | 06120030184 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 141 | 贾立武 | 男 | 06120030185 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 142 | 魏铁锋 | 男 | 06120030186 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 143 | 成湘华 | 男 | 06120030187 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 144 | 于国光 | 男 | 06120030188 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 145 | 李叶 | 女 | 06120030189 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 146 | 吴晓利 | 男 | 06120030190 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 147 | 陶慧敏 | 女 | 06120030191 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 148 | 戴永强 | 男 | 06120030192 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 149 | 陈丽 | 女 | 06120030193 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 150 | 冉祥宝 | 男 | 06120030194 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 151 | 李新 | 女 | 06120030195 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 152 | 任婷婷 | 女 | 06120030196 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 153 | 孙丽 | 女 | 06120030198 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 154 | 杨佩武 | 男 | 06120030199 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 155 | 姜丽华 | 女 | 06120030200 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 156 | 王娟 | 女 | 06120030201 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 157 | 李亚明 | 男 | 06120030202 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 158 | 朱宏文 | 男 | 06120030203 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 159 | 李政浩 | 男 | 06120030204 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 160 | 胡静 | 女 | 06120030207 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 161 | 陈锐 | 女 | 06120030208 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 162 | 郭天舒 | 男 | 06120030209 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 163 | 陈健 | 男 | 06120030210 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 164 | 花明 | 男 | 06120030211 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 165 | 刘建华 | 女 | 06120030212 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 166 | 李晓峰 | 男 | 06120030213 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 167 | 魏丹 | 女 | 06120030214 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 168 | 王丽杰 | 女 | 06120030215 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 169 | 刘艳玲 | 女 | 06120030216 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 170 | 宝建志 | 男 | 06120030217 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 171 | 霍兴华 | 女 | 06120030219 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 172 | 张晓磊 | 女 | 06120030220 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 173 | 薛明星 | 男 | 06120030221 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| 174 | 陈洁 | 女 | 06120030222 | 市场监督行政执法 | 朝阳市辖区 | 2024年12月31日 |
| (更新至公示日) |
|
|
|
|